Ingen data tilgjengelig
KRAFT
Motormodell | 950 E-Series ES |
---|---|
Slagvolum | 223 cm³ |
Antall sylindre | 1 |
Motoreffekt | 3,3 kW |
Motor turteller | 2450 rpm |
Kjølesystem | Luft |
Drivstoff type | Bensin |
Drivstofftank kapasitet | 3,8 ltr |
KLIPPESYSTEM
Klippesystem | Oppsamler, Sideutkast og Multiclip |
---|---|
Klippebredde | 66 cm |
Klippe høyde posisjon | 6 posisjoner |
Klippehøyde justering | Manuell |
Antall kniver | 1 |
Knivtype | Oppsamlende multiclip kniver |
Knivkoblingstype | Manuell |
Multiclip pakke | Inkludert |
Anti-gressskalperings-hjul | Nei |
Maks klippeareal (m2) | 1500 m² |
TRANSMISJON
Transmisjons type | Hydrostat |
---|---|
Transmisjons metode | Pedalstyrt |
Antall gir | - |
Drivsystem | Bakhjulsdrift |
Hastighet | 6,2 km/h |
UTSTYR
Oppsamler type | Tekstil |
---|---|
Oppsamler kapasitet | 150 ltr |
Oppsamler tømmes | Manuell |
Spyletilkobling | Ja |
Dashbord | Nei |
Hjulstørrelser | 13"-15" |
Timeteller | Nei |
Frontlys | Nei |
Cruise kontroll | Nei |
Batterilader | Ja |
Støtfanger | Nei |
Hengefeste pakke | Ikke relevant |
OVEDORDNEDE DIMENSJONER
Hjuldimensjon foran | 13x5.00-6 " |
---|---|
Hjuldimensjon bak | 15x5.50-6 " |
Minimum svingradius | 155 cm |
Maskin størrelse LxBxH | 1825 X 722 X 1047 mm |
Emballasje størrelse (LxBxH) | 1510 X 800 X 838 mm |
Netto vekt | 131 kg |
Bruttovekt | 153,5 kg |
VIBERASJON OG STØY DATA
Maksimal viberasjon på styre hjulene | 7,76 m/s� |
---|---|
Maksimal viberasjon på sjafør setet | 2,94 m/s� |
Støynivå målt | 98 dB(A) |
Støyutslipp bekreftet | 98 dB(A) |
SAP kode | 2T0078281/14 |
---|---|
EAN kode | 8008984622883 |
Motorprodusent | Briggs & Stratton |
Ingen data tilgjengelig