Ingen data tilgjengelig
KRAFT
Kraftkilde | Bensin |
---|---|
Motorprodusent | Briggs & Stratton |
Motormodell | 550 E series |
Slagvolum | 140 cm³ |
Motoreffekt | 2,12 kW |
Motor turteller | 2900 rpm |
Turteller/dashbord | Fast turtall |
Start type | snorstart |
Drivstofftank kapasitet | 0,75 ltr |
KLIPPESYSTEM
Klippesystem | Oppsamler, Multiclip, bakutkast |
---|---|
Multiclip funksjon | Ja |
4 i 1 klippesystem | Nei |
Aggregatmateriell | Stål |
Galvanisert ( stål ) | Nei |
Klippebredde | 46 cm |
Klippehøyde justering | Sentralisert |
Klippe høyde posisjon | 5 posisjoner |
Klippehøyde intervall | 27-80 mm |
Antall arbeidsområder | Middels (900 til 1600 m²) |
DRIVSYSTEM
Fremdrift | Selvgående |
---|---|
Drivsystem | Bakhjulsdrift |
Speedometer | Nei |
Hastighet fremover | 3,8 km/h |
UTSTYR
Oppsamler type | Hybrid med varsel |
---|---|
Oppsamler kapasitet | 60 ltr |
Styre type | Ergonomisk og mykt håndtak |
Foldbart håndtak | Ja |
Justerbart håndtak | Ja |
Avvibreringssystem (AVS) | Nei |
Front håndtak | Nei |
Hjulstørrelser | 180/240 mm |
Spyletilkobling | Nei |
OVEDORDNEDE DIMENSJONER
Netto vekt | 28 kg |
---|---|
Bruttovekt | 31 kg |
Emballasje type | full farge |
Emballasje størrelse (LxBxH) | 855 X 560 X 490 mm |
VIBERASJON OG STØY DATA
Vibrasjonsnivå | 6,48 m/s� |
---|---|
Støynivå målt | 96 dB(A) |
Støyutslipp bekreftet | 96 dB(A) |
SAP kode | 295486028/S14 |
---|---|
EAN kode | 8008984622807 |
Ingen data tilgjengelig